Металлообработка

Одним из видов деятельности нашей компании является обработка металла, которая производится по чертежам заказчика. В нашей компании осуществляют как единичные, так и серийные заказы. Предлагаем услуги по лазерная резке и гибки листового металла.
Стоимость производимых услуг осуществляется в индивидуальном порядке. Цена услуги зависит от сложности работы и оговаривается на выгодных для Вас условиях. Расчет цены осуществляется с момента получения Вашей заявки (чертежей, эскизов, образцов). Наши сотрудники всегда готовы ответить на Ваши вопросы по услугам металлообработки. Сроки изготовления заказа устанавливаются после рассмотрение конкретного заказа.

Ориентировочный прайс лист на лазерную резку.

Цены на услуги лазерной резки
Стоимость лазерной резки 1 п.м., руб.

Материал Толщина, мм Длина контура, руб/п.м. Стоимость врезки, руб.
до 100 100-500 от 500
Углеродистая сталь до 0,5 30 24 20 2
0,6-1 42 32 26 2
1,1-1,5 48 36 30 2
1,6-2 52 40 34 2
2,1-3 66 50 42 3
3,1-4 106 80 64 3
4,1-5 128 96 78 4
5,1-6 146 110 90 5
6,1-8 176 132 108 8
8,1-10 252 190 154 8
10,1-12 288 216 176 8
12,1-14 360 270 220 9
14,1-16 430 324 260 10
Нержавеющая сталь 0,2-0,8 60 46 38 2
0,8-1 78 60 48 2
1,1-1,5 90 68 54 4
1,6-2 92 70 56 4
2,1-3 162 122 98 5
3,1-4 194 146 118 5
4,1-5 256 192 156 5
5,1-6 402 302 242 5
6,1-8 574 432 348 8
8,1-10 728 546 440 9
Алюминиевые сплавы до 0,5 52 40 34 2
0,6-1 70 54 44 2
1-1,5 84 64 52 3
1,6-2 92 70 56 4
2,1-3 146 110 90 4
3,1-4 252 190 154 4
4,1-5 412 310 250 4
5,1-6 456 342 276 5
6,1-8 606 456 366 6
Латунь 0,5 74 56 46 4
0,6-1 120 90 71 4
1,1-2 154 116 94 4
2,1-3 192 144 116 6
3,1-4 220 166 134 7
ООО «ИНТЕРЭНЕРГО»